| LPG Vessels |
![]()


ALMAJEDAH
| Vessel Specification | ||||
| GENERAL | TECHNICAL | |||
| Year Of Built | Oct-04 | Dwt-MT | 17,000 | |
| Built by | STX-South Korea | Lightweight (MT) | 8,842 | |
| Flag | Qatar | Cargo Capacity - CBM (98%) | 23,000 | |
| Classification Society | DNV | Double Hull | YES | |
| Ownership | 100% | |||
------------------------------------------------------------------------------
© 2004 Qatar Shipping Company. All rights reserved.
ALMARONA
| Vessel Specification | ||||
| GENERAL | TECHNICAL | |||
| Year Of Built | Apr-04 | Dwt-MT | 17,000 | |
| Built by | STX-South Korea | Lightweight (MT) | 8,842 | |
| Flag | Qatar | Cargo Capacity - CBM (98%) | 23,000 | |
| Classification Society | DNV | Double Hull | YES | |
| Ownership | 100% |
Under Construction |
||||
| Vessel Specification | ||||
| GENERAL | TECHNICAL | |||
| Dwt-MT | 54,000 | |||
| Built by | HHI | Double Hull | YES | |
| Flag | Qatar | |||
| Classification Society | DNV | |||
| Ownership | 100% | |||
------------------------------------------------------------------------------
© 2004 Qatar Shipping Company. All rights reserved.
DELIVERY DETAILS |
||||
| Hull No | Building Yard | D/L |
||
| Hull No 1866 | HHI | 31-May-2008 |
||
| Hull No 1867 | HHI | 31-AUG-2008 |
||
| Hull No 1868 | HHI | 31-DEC-2008 |
||
| Hull No 1869 | HHI | 31-MAR-2009 |
||