| LNG |
![]()

RAAHI
| Vessel Specification | ||||
| GENERAL | TECHNICAL | |||
| Year of Buit | Dec-2004 | Full Capacity - CBM | 138,000 | |
| Built by | Daewoo - Korea | Double Hull | YES | |
| Flag | Malta | Classification Socitey | BV-IRS | |
| Ownership | 15% | Dwt-MT | 69,000 | |
| Lightweight (MT) | 36,000 |
FUWAIRIT
| Vessel Specification | ||||
| GENERAL | TECHNICAL | |||
| Year of Buit | 13-jan-2004 | Full Capacity - CBM | 138,200 | |
| Built by | Samsung - Korea | Double Hull | YES | |
| Flag | Bahamas | Classification Socitey | ABS | |
| Ownership | 29.4% | Dwt-MT | 73,600 | |
| Lightweight (MT) | 29,700 |
MAERSKRASLAFFAN
| Vessel Specification | ||||
| GENERAL | TECHNICAL | |||
| Year of Buit | Mar-2004 | Full Capacity - CBM | 138,200 | |
| Built by | Samsung - Korea | Double Hull | YES | |
| Flag | Denmark | Classification Socitey | Llyod's | |
| Ownership | 25% | Dwt-MT | 74,100 | |
| Lightweight (MT) | 29,700 |
AL DEEBEL
| Vessel Specification | ||||
| GENERAL | TECHNICAL | |||
| Year of Buit | Nov-2005 | Full Capacity - CBM | 145,130 | |
| Built by | Samsung - Korea | Double Hull | YES | |
| Flag | Bahamas | Classification Socitey | ABS | |
| Ownership | 29.4% | Dwt-MT | 76,500 | |
| Lightweight (MT) | 30,900 |
DUKHAN
| Vessel Specification | ||||
| GENERAL | TECHNICAL | |||
| Year of Buit | Oct-2004 | Full Capacity - CBM | 137,000 | |
| Built by | Mitsui-Japan | Double Hull | YES | |
| Flag | Liberia | Classification Socitey | NNK-Japan | |
| Ownership | 20% | Dwt-MT | 71,500 | |
| Lightweight (MT) | 34,000 |
AL THAKHIRA
| Vessel Specification | ||||
| GENERAL | TECHNICAL | |||
| Year of Buit | Oct-2005 | Full Capacity - CBM | 145,130 | |
| Built by | Samsung - Korea | Double Hull | YES | |
| Flag | Bahamas | Classification Socitey | ABS | |
| Ownership | 29.4% | Dwt-MT | 76,500 | |
| Lightweight (MT) | 30,900 |
AL WOSAIL
| Vessel Specification | ||||
| GENERAL | TECHNICAL | |||
| Year of Buit | May-2005 | Full Capacity - CBM | 145,130 | |
| Built by | Samsung - Korea | Double Hull | YES | |
| Flag | Bahamas | Classification Socitey | ABS | |
| Ownership | 29.4% | Dwt-MT | 76,500 | |
| Lightweight (MT) | 30,900 |
DISHA
| Vessel Specification | ||||
| GENERAL | TECHNICAL | |||
| Year of Buit | 9-jan-2004 | Full Capacity - CBM | 138,200 | |
| Built by | Daewoo - Korea | Double Hull | YES | |
| Flag | Malta | Classification Socitey | BV-IRS | |
| Ownership | 15% | Dwt-MT | 69,000 | |
| Lightweight (MT) | 36,000 |
MAERSKQATAR
| Vessel Specification | ||||
| GENERAL | TECHNICAL | |||
| Year of Buit | Apr-2006 | Full Capacity - CBM | 145,130 | |
| Built by | Samsung - Korea | Double Hull | YES | |
| Flag | Denmark | Classification Socitey | ABS | |
| Ownership | 25% | Dwt-MT | 77,450 | |
| Lightweight (MT) | 30,950 |
------------------------------------------------------------------------------
© 2004 Qatar Shipping Company. All rights reserved.